| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |