| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 23,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 23,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |