| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |