| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |