| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |