| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 92,0 kcal / 384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |