| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 60,0 kcal / 251,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |