| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 52,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 52,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |